Meldungen und Eintragungen sind über Tina, Jörg K. und Jörg B. möglich, sowohl telefonisch als auch schriftlich & persönlich. Schriftlich ist das Besatzungsgremium unter der Adresse: besetzung-astarte@schiffergilde.de zu erreichen.
Denkt auch daran, Eure aktuellen Nachweise im Büro einzureichen und deren Gültigkeit zu prüfen:
– Seediensttauglichkeit: gilt 2 Jahre
– Medical Care: gilt 5 Jahre
– (b) hinter dem Namen in der Spalte „Weitere Meldungen“ = bestätigt
| Törn/ Event/ Fahrtgebiet | Törnbeginn | Törnende | Kapitän/-in (bestätigt) | Steuermann/ -frau (bestätigt) | Crew 1 (bestätigt) | Crew 2 (bestätigt) | Crew 3 (bestätigt) | Crew 4 (bestätigt) | Crew 5 (bestätigt) | Seedienst-tauglichkeit/ Medical Care | Weitere Meldungen | Gäste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansegeln | 0 / 0 | / | ||||||||||
| Hinfahrt Fischparty | Sa, 25.4., 08 Uhr | 11 Uhr | 0 / 0 | / | ||||||||
| Open Ship Betreuung | Sa, 25.4., 11 Uhr | 14 Uhr | 0 / 0 | / | ||||||||
| Open Ship Betreuung | Sa, 25.4., 14 Uhr | 18 Uhr | 0 / 0 | / | ||||||||
| Open Ship Betreuung | Sa, 25.4., 18 Uhr | 22 Uhr | 0 / 0 | / | ||||||||
| Open Ship Betreuung | So, 26.4., 11 Uhr | 15 Uhr | 0 / 0 | / | ||||||||
| Rückfahrt Fischparty | So, 26.4., 15 Uhr | 19 Uhr | 0 / 0 | / | ||||||||
| Ausbildung BHV | Do, 30.4. | So, 3.5. | Jörg B. | Eugen | Stefan | Renate | Janja | Gisa | Thomas | 4 / 2 | Christel(b), Bernd(b) | nur Crew |
| TT Muttertag | So, 10.5., 11 Uhr | 15 Uhr | Jörg B. | Tina | Torsten | Maren | Marco | Anne S. | 3 / 1 | / | ||
| BHV - Finkenwerder | Di, 12.5. | Mi, 13.5. | Jörg B. | Eugen | Horst | Torsten | Maren | Bernd | 4 / 2 | / | ||
| S.T.A.G. Jugendtörn | Do, 14.5. | So, 17.5. | Jörg B. | Julia | Horst | Torsten | Maren | 4 / 3 | 0 | |||
| Cuxhaven - BHV | Mo, 18.5., morgens | abends | Jörg B. | Eugen | Horst | Bernd | 4 / 2 | Maren | / | |||
| TT Pfingsten | So, 24.5., 11 Uhr | 15 Uhr | Frederic | 0 / 0 | / | |||||||
| TT Pfingsten | Mo, 25.5., 11 Uhr | 15 Uhr | Susanne S. | Frederic | Maren | 1 / 1 | Thomas | / | ||||
| Ausbildung BHV | Fr, 29.5. | So, 31.5. | Jörg B. | Eugen | Torsten | Sebastian G. | Christel | Maren | Anne K. | 4 / 2 | (Thomas) | nur Crew |
| BHV - Laboe | Fr, 5.6., 13 Uhr | Mo, 15.5., 15 Uhr | Peter S. | Julia | Horst | Ritchy | Stefan | 4 / 1 | Anne S., Marco, Maren, Christel | 1 | ||
| TT Kieler Woche | Sa, 20.6., 11 Uhr | 15 Uhr | Eugen | Christel | 1 / 1 | / | ||||||
| TT Kieler Woche | So, 21.6., 11 Uhr | 15 Uhr | Eugen | Christel | 1 / 1 | / | ||||||
| TT Kieler Woche | Mo, 22.6., 11 Uhr | 15 Uhr | Eugen | Christel | 1 / 1 | / | ||||||
| TT Kieler Woche | Di, 23.6., 11 Uhr | 15 Uhr | Eugen | Christel | 1 / 1 | / | ||||||
| TT Kieler Woche | Mi, 24.6., 11 Uhr | 15 Uhr | Eugen | Christel | 1 / 1 | / | ||||||
| TT Kieler Woche | Do, 25.6., 11 Uhr | 15 Uhr | Eugen | Christel | 1 / 1 | / | ||||||
| TT Kieler Woche | Fr, 26.6., 11 Uhr | 15 Uhr | Eugen | Christel | Torsten | 1 / 1 | / | |||||
| TT Kieler Woche | Sa, 27.6., 11 Uhr | 15 Uhr | Eugen | Christel | Torsten | 1 / 1 | / | |||||
| TT Kieler Woche | So, 28.6., 11 Uhr | 15 Uhr | Eugen | Christel | Torsten | 1 / 1 | / | |||||
| Ostseetörn 1 (Laboe - Laboe) | Fr, 3.7., 17 Uhr | Sa, 11.7., 13 Uhr | Crew | wird | von | Grönland | gestellt! | 0 / 0 | ausg. | |||
| Ostseetörn 2 (Laboe - Laboe) | Sa, 11.7., 17 Uhr | Sa, 18.7., 13 Uhr | Jörg B. | Susanne S. | Ingolf | Tina | Torsten | 4 / 4 | Thomas | 0 | ||
| Ostseetörn 3 (Laboe - Laboe) | Sa, 18.7., 17 Uhr | So, 26.7., 13 Uhr | Ingolf | Maren | Tina | 0 / 0 | Christel | 0 | ||||
| Rückreise Laboe - BHV | So, 26.7., 17 Uhr | Fr, 31.7., 17 Uhr | 0 / 0 | Maren, Christel, Ingolf, Tina | 0 | |||||||
| Maritime Tage (Vormittag) | Mi, 12.8., 11 Uhr | 13:30 Uhr | Susanne S. | Marco | Thomas | Frederic | 0 / 0 | / | ||||
| Maritime Tage (Nachmittag) | Mi, 12.8., 16 Uhr | 18:30 Uhr | Susanne S. | Marco | Frederic | 0 / 0 | / | |||||
| Maritime Tage (Vormittag) | Do, 13.8., 11 Uhr | 13:30 Uhr | Ingolf | Marco | Thomas | Frederic | 0 / 0 | / | ||||
| Maritime Tage (Nachmittag) | Do, 13.8., 16 Uhr | 18:30 Uhr | Marco | Frederic | Maren | 0 / 0 | / | |||||
| Maritime Tage (Vormittag) | Fr, 14.8., 11 Uhr | 13:30 Uhr | Tina | Marco | Anne S. | 0 / 0 | Thomas | / | ||||
| Maritime Tage (Nachmittag) | Fr, 14.8., 16 Uhr | 18:30 Uhr | Marco | Anne S. | 0 / 0 | / | ||||||
| Maritime Tage (Vormittag) | Sa, 15.8., 11 Uhr | 13:30 Uhr | Ingolf | Anne S. | 0 / 0 | Thomas | / | |||||
| Maritime Tage (Nachmittag) | Sa, 15.8., 16 Uhr | 18:30 Uhr | Ingolf | Anne S. | 0 / 0 | / | ||||||
| Maritime Tage (Vormittag) | So, 16.8., 11 Uhr | 13:30 Uhr | Anne S. | Maren | 0 / 0 | Thomas | / | |||||
| Maritime Tage (Nachmittag) | So, 16.8., 16 Uhr | 18:30 Uhr | Anne S. | Maren | 0 / 0 | / | ||||||
| Nordseetörn | Sa, 29.8., 17 Uhr | So, 5.9., 19 Uhr | Jörg B. | Anne S. | Maren | 2 / 1 | Bernd | 0 | ||||
| Absegeln | 0 / 0 | / |
